



產品型號:
更新時間:2025-11-18簡要描述:礦用電纜 MCPTJ-1.14kv3*50+2*25MCPT-1.9/3.3 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 額定電壓為1.9/3.3KV及以采煤機及類似設備的電源連接 MCPTJ-1.9/3.3 采煤機金屬屏蔽監視型橡套軟電纜 額定電壓為1.9/3.3KV及以采煤機及類似設備的電源連接
礦用電纜 MCPTJ-1.14kv3*50+2*25
采煤機電纜技術參數
MC、 MCP-0.38/0.66
芯數×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | ||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 |
3×16 | 1×4 | 1.6 | 4.5 |
3×25 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×35 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×50 | 1×10 | 2.0 | 5.5 |
3×70 | 1×16 | 2.0 | 6.0 |
3×95 | 1×25 | 2.2 | 6.0 |
3×120 | 1×35 | 2.2 | 6.5 |
3×150 | 1×35 | 2.4 | 6.5 |
3×185 | 1×50 | 2.4 | 7.0 |
MCP-0.66/1.14
芯數×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | ||||
動力線芯 | 地線芯(A型) | 地線芯(B型) | 動力線芯絕緣 | 護套(A型) | 護套(B型) |
3×35 | 1×6 | - | 2.0 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×10 | 3×16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×16 | 3×25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×25 | 3×35/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×35 | 3×50/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×35 | 3×50/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×50 | 3×70/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
MCPTJ-1.9/3.3
芯數×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度(mm) | ||||
動力線芯 | 地線芯(A型) | 地線芯(B型) | 動力線芯絕緣 | 護套(A型) | 護套(B型) |
3×35 | 1×16 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×25 | 3×25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×35 | 3×35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×50 | 3×50/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×95 | 3×95/3 | 3.4 | 7.0 | 7.5 |
本廠鄭重聲明:
1、簽訂產品購銷合同,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、確因產品質量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
3、產品規格:根據客戶的要求定做
4、產品數量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
5、包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝
6、價格說明:電話商議,價格根據銅價的上浮下降隨時更新
礦用電纜 MCPTJ-1.14kv3*50+2*25